UMass Boston vs ENC (Oct 13, 2007)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
2007 UMass Boston Women's Volleyball
UMass Boston vs ENC (Oct 13, 2007 at Brookline, MA)
UMass Boston | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
2 Kate White.......... 3| 17 2 27 .556| 1| 4 4| 1| 5| 0 0 0| 0
4 Megan MacAuley...... 3| 6 2 22 .182| 1| 2 3| 1| 7| 0 2 1| 0
8 Denise Hill......... 3| 5 3 18 .111| 1| 1 2| 0| 1| 1 0 1| 0
10 Nina Sullivan....... 3| 5 1 14 .286| 0| 0 1| 0| 1| 0 0 0| 0
11 Randle Stock........ 3| 1 1 7 .000| 34| 2 1| 0| 4| 0 0 0| 1
12 Natalie Crist....... 3| 4 1 15 .200| 0| 3 1| 0| 5| 2 2 1| 0
3 Alessandra Adamo.... 3| 1 1 6 .000| 0| 0 0| 1| 5| 0 0 0| 0
6 Emily Thompson...... 3| 0 0 3 .000| 0| 0 0| 4| 11| 0 0 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 39 11 112 .250| 37| 12 12| 7| 39| 3 4 3| 1
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0
Game K E TA Pct
1 13 3 31 .323 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 15 3 46 .261 UMass Boston........ 30 30 30 11-10
3 11 5 35 .171 ENC................. 17 26 14
ENC | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
3 Allison Aupperlee... 3| 3 3 14 .000| 0| 0 2| 2| 19| 0 0 0| 0
4 Janna Fernandes..... 3| 4 1 12 .250| 1| 2 2| 2| 5| 0 0 0| 0
5 Amber Burns......... 3| 5 7 19 -.105| 0| 0 0| 0| 1| 0 1 0| 0
7 Cassandra Auguste... 3| 9 5 25 .160| 0| 0 1| 6| 6| 2 1 1| 0
11 Rebekah Sorensen.... 3| 2 1 7 .143| 16| 0 0| 0| 2| 0 0 0| 1
14 Stacey Lillios...... 2| 0 0 1 .000| 6| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
2 Heather Zukauskas... 1| 0 0 0 .000| 0| 2 0| 0| 0| 0 0 0| 0
6 Bethany Greenfield.. 2| 0 0 0 .000| 0| 1 0| 0| 3| 0 0 0| 0
12 Paige Vermaat....... 3| 1 5 8 -.500| 0| 0 0| 0| 2| 0 0 0| 0
15 Laura Giberson...... 1| 0 0 1 .000| 0| 1 1| 0| 0| 0 0 0| 0
18 Jami Swedick........ 3| 0 0 0 .000| 0| 1 1| 1| 2| 0 0 0| 1
TEAM................ | | | | 1| | |
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 24 22 87 .023| 23| 7 7| 12| 40| 2 2 1| 2
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0
Game K E TA Pct
1 7 7 24 .000 Site: Brookline, MA (Newbury College)
2 14 5 35 .257 Date: Oct 13, 2007 Attend: 50 Time: 1:00
3 3 10 28 -.250 Referees: