UMass Boston vs Endicott College (Sep 05, 2007)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
2007 UMass Boston Women's Volleyball
UMass Boston vs Endicott College (Sep 05, 2007 at Beverly, MA)
UMass Boston | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
2 Kate White.......... 3| 12 9 32 .094| 0| 2 0| 0| 11| 0 0 0| 0
4 Megan MacAuley...... 3| 5 2 18 .167| 1| 0 3| 2| 6| 0 1 0| 0
8 Denise Hill......... 3| 2 5 11 -.273| 0| 0 1| 0| 3| 0 1 3| 0
11 Randle Stock........ 1| 0 0 0 .000| 8| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 1
12 Natalie Crist....... 3| 3 3 8 .000| 0| 0 1| 0| 1| 0 2 1| 0
13 Karly Sanchez....... 3| 7 6 19 .053| 1| 4 5| 0| 4| 0 1 0| 0
3 Alessandra Adamo.... 3| 0 2 3 -.667| 1| 0 0| 1| 2| 0 0 0| 0
6 Emily Thompson...... 3| 0 1 1-1.000| 0| 0 0| 1| 11| 0 0 0| 0
9 Alexandria Quinn.... 2| 2 0 4 .500| 16| 1 1| 0| 4| 0 1 0| 4
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 31 28 96 .031| 27| 7 11| 4| 42| 0 6 4| 5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0
Game K E TA Pct
1 10 10 32 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 15 6 32 .281 UMass Boston........ 19 30 16 1-4
3 6 12 32 -.188 Endicott College.... 30 32 30 3-1
Endicott College | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
2 Casey Ward.......... 3| 0 0 2 .000| 0| 2 3| 0| 8| 0 0 0| 0
3 Steph Wiese......... 3| 12 5 33 .212| 0| 0 1| 3| 10| 0 0 0| 0
9 Amy Grigg........... 3| 6 1 14 .357| 1| 0 0| 0| 2| 0 6 0| 0
10 Kim Marschner....... 3| 0 0 1 .000| 0| 0 3| 0| 13| 0 0 0| 0
12 Hayley Janelle...... 3| 7 0 11 .636| 0| 1 2| 0| 5| 0 2 0| 0
13 Beth Dow............ 3| 4 2 12 .167| 0| 0 0| 0| 2| 0 2 0| 0
4 Brittany Nolan...... 3| 0 0 2 .000| 0| 2 3| 4| 20| 0 0 0| 0
7 Brittany Phillips... 3| 6 2 13 .308| 0| 0 0| 0| 4| 0 3 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 35 10 88 .284| 1| 5 12| 7| 64| 0 13 0| 0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.5
Game K E TA Pct
1 14 4 32 .312 Site: Beverly, MA (MacDonald Gymnasium)
2 14 5 34 .265 Date: Sep 05, 2007 Attend: 150 Time: 1:20
3 7 1 22 .273 Referees: Joyce Skiff, Nancy Sullivan