UMass Boston vs Rochester Inst. Tech (Sep 01, 2006)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
2006 UMass Boston Women's Volleyball
UMass Boston vs Rochester Inst. Tech (Sep 01, 2006 at Oneonta, NY)
UMass Boston | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
4 Megan MacAuley...... 3| 7 1 18 .333| 0| 0 1| 1| 3| 0 1 0| 0
5 Tanya Beckford...... 3| 1 4 10 -.300| 0| 1 0| 2| 4| 0 0 0| 0
8 Denise Hill......... 3| 0 3 6 -.500| 1| 0 1| 0| 0| 0 3 1| 0
12 Natalie Crist....... 3| 3 5 13 -.154| 0| 1 0| 0| 0| 1 2 1| 0
13 Randle Stock........ 2| 0 0 0 .000| 6| 0 0| 0| 1| 0 0 0| 1
17 Tatyana Budantsev... 3| 6 2 15 .267| 0| 1 0| 0| 0| 0 1 3| 2
2 Kate White.......... 3| 2 2 5 .000| 0| 1 0| 1| 5| 0 2 2| 0
3 Francis Carrasquillo 2| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 2| 6| 0 0 0| 0
6 Kassandra Rateau.... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 1| 2| 0 0 0| 0
7 Juliane Farias...... 3| 0 0 0 .000| 11| 0 1| 0| 5| 0 1 0| 2
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 19 17 67 .030| 18| 4 3| 7| 26| 1 10 7| 5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0
Game K E TA Pct
1 5 6 21 -.048 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 3 6 22 -.136 UMass Boston........ 15 15 24 0-1
3 11 5 24 .250 Rochester Inst. Tech 30 30 30 2-0
Rochester Inst. Tech | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 Site: Oneonta, NY (Dewar Arena)
2 0 0 0 .000 Date: Sep 01, 2006 Attend: 25 Time: 1:30
3 0 0 0 .000 Referees: