UMass Boston vs Clarkson University (12/29/04 at Daytona Beach, FL)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
UMass Boston vs Clarkson University
12/29/04 1:00 p.m. at Daytona Beach, FL
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: UMass Boston 3-5
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
24 Erin Towne.......... f 1-4 0-0 1-2 3 5 8 2 3 1 0 0 0 24
31 Denise B. Ridge..... f 4-11 0-2 6-6 1 5 6 0 14 0 3 0 1 26
22 Elmina Darville..... g 2-13 1-8 4-5 1 3 4 2 9 0 2 0 2 24
23 Kristen Reske....... g 3-8 3-6 0-0 1 2 3 0 9 0 0 0 1 24
44 Lydia Coverdale..... g 2-8 0-1 5-6 5 4 9 4 9 1 6 0 2 27
11 Kristen Smoyer...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 6
12 Jennifer Bennett.... 1-3 0-0 0-0 0 3 3 4 2 0 1 1 0 8
21 Agata Matel......... 0-3 0-1 0-0 2 2 4 0 0 1 0 0 0 18
25 Jessica Baxter...... 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 10
30 Aregash Gelaw....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Danielle Jones...... 0-5 0-4 1-2 0 2 2 4 1 0 3 0 3 19
34 Desarie Johnson..... 0-3 0-1 1-2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 8
55 Alicia Querusio..... 1-2 0-0 0-0 2 0 2 0 2 0 2 1 0 5
TEAM................ 3 3 2
Totals.............. 14-62 4-24 18-23 15 30 45 20 50 3 22 2 12 200
TOTAL FG% 1st Half: 14-62 22.6% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 22.6% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 4-24 16.7% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 16.7% REBS
F Throw % 1st Half: 18-23 78.3% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 78.3% 0,1
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Clarkson University 2-5
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
10 Linda Fernandez..... * 2-6 0-2 4-6 0 8 8 2 8 1 8 0 6 36
21 Sarah Wesner........ * 6-17 0-0 6-10 9 3 12 2 18 1 1 0 2 33
22 Erika Fritjofson.... * 1-11 0-5 3-4 0 5 5 2 5 0 4 0 1 29
24 Amanda Czop......... * 1-9 1-4 2-2 2 6 8 2 5 1 2 1 1 35
44 Michelle Pelkey..... * 0-3 0-0 2-2 1 4 5 3 2 1 0 1 0 23
13 Ashley Janisewski... 1-5 0-1 0-0 2 4 6 3 2 0 1 0 1 14
30 Mickala Henson...... 2-5 0-0 0-0 0 2 2 3 4 1 4 1 0 18
40 Meagan Emlaw........ 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5 Alicia Chance....... 0-1 0-0 1-2 1 1 2 1 1 2 2 0 1 10
TEAM................ 3 2 5 2
Totals.............. 13-59 1-12 18-26 18 35 53 18 45 7 25 3 12 200
TOTAL FG% 1st Half: 13-59 22.0% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 22.0% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 1-12 8.3% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 8.3% REBS
F Throw % 1st Half: 18-26 69.2% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 69.2% 5,3
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Andy Gombala, Tony McDonald, Marshall Oshields
Technical fouls: UMass Boston-TEAM. Clarkson University-None.
Attendance: 50
Score by Periods 1st 2nd Total
UMass Boston.................. 21 29 - 50
Clarkson University........... 21 24 - 45