UMass Boston Beacons
Season Statistics
Combined Team Statistics
2003-04 Men's Basketball
UMass Boston Beacons Combined Team Statistics (as of Feb 25, 2004)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (5-21) (4-8) (1-12) (0-1)
CONFERENCE.......... (1-13) (1-6) (0-7) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-8) (3-2) (1-5) (0-1)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/28/03 FITCHBURG STATE COLLEGE W 104-93 250
11/29/03 WILLIAMS COLLEGE L 51-98 250
12/2/03 EMERSON COLLEGE LOT 88-93 100
12/4/03 at Suffolk University L 86-95 90
*12/9/03 WESTERN CONNECTICUT STATE U. L 74-91 115
12/11/03 at Salem State College L 63-94 50
*12/13/03 at Keene State College L 84-107 600
1/2/04 at Flagler College L 56-92 50
1/3/04 vs Southern Wesleyan University L 59-60 50
1/6/04 TUFTS UNIVERSITY W 77-74 150
01/08/04 at Wentworth W 79-64 100
*1/10/04 RHODE ISLAND COLLEGE L 65-89 150
*1/13/04 at Plymouth State College L 69-90 175
*1/17/04 at Eastern Connecticut State U. L 62-76 200
*1/20/04 UNIVERSITY OF SOUTHERN MAINE W 94-85 100
01/22/04 at Bridgewater State College L 63-70 607
*01/24/04 at Western Connecticut Men L 75-87 250
*1/27/04 UMASS DARTMOUTH L 79-85 100
*1/31/04 KEENE STATE COLLEGE L 73-84 150
2/5/04 WORCESTER POLYTECHNIC INST. W 73-57 -
*02/07/04 at Rhode Island College L 56-71 263
*02/10/04 at Southern Me. L 73-82 250
*2/14/04 PLYMOUTH STATE UNIVERSITY L 69-97 200
*2/17/04 at UMass Dartmouth L 83-85 -
*2/21/04 EASTERN CONNECTICUT STATE U. LO3 108-112 100
2/24/04 at Keene State College L 58-82 800
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
15 Roger Perry......... 24-19 34.2 .430 .419 .803 4.3 3.3 42 1 15.0
3 Eric Summerville.... 24-24 31.4 .391 .365 .651 2.0 4.0 46 0 14.9
50 Ricardo King........ 5-5 24.0 .472 .000 .850 7.0 0.4 5 5 13.4
35 Tony Barros......... 19-9 26.8 .368 .372 .758 5.0 1.3 20 16 13.3
40 Tony Jefferson...... 7-3 25.3 .378 .250 .625 2.7 2.1 12 1 11.6
32 James L. Hall....... 25-17 24.4 .413 .238 .714 5.5 1.3 57 15 9.7
20 Eddie Ramos......... 25-16 27.1 .497 .222 .667 5.6 0.8 22 10 8.9
23 Jeff Deraville...... 8-2 18.8 .421 .429 .714 2.8 0.3 6 1 8.5
24 Frankie Jankowski... 7-4 23.4 .275 .310 .545 1.4 3.4 12 1 6.1
42 Perkins Pierribia... 26-14 20.6 .409 .400 .484 3.6 0.3 10 13 4.6
10 Nathan Proulx....... 20-0 9.1 .297 .281 .800 1.5 0.3 9 0 2.8
30 Charles Yuan........ 23-8 12.6 .250 .000 .615 1.3 0.7 14 6 1.7
12 Marwin Strong....... 5-3 13.4 .214 .000 .000 2.6 0.2 2 0 1.2
14 Ryuto Arakaki....... 20-6 12.4 .130 .500 1.000 0.5 1.2 9 1 0.5
Total............... 26 .395 .341 .702 33.8 13.4 266 70 73.9
Opponents........... 26 .513 .344 .662 42.7 21.5 199 89 85.1
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Roger Perry......... 24 114-265 .430 31-74 .419 102-127 .803 361 15.0
Eric Summerville.... 24 126-322 .391 50-137 .365 56-86 .651 358 14.9
Ricardo King........ 5 25-53 .472 0-8 .000 17-20 .850 67 13.4
Tony Barros......... 19 75-204 .368 55-148 .372 47-62 .758 252 13.3
Tony Jefferson...... 7 28-74 .378 5-20 .250 20-32 .625 81 11.6
James L. Hall....... 25 81-196 .413 10-42 .238 70-98 .714 242 9.7
Eddie Ramos......... 25 90-181 .497 4-18 .222 38-57 .667 222 8.9
Jeff Deraville...... 8 24-57 .421 15-35 .429 5-7 .714 68 8.5
Frankie Jankowski... 7 14-51 .275 9-29 .310 6-11 .545 43 6.1
Perkins Pierribia... 26 45-110 .409 14-35 .400 15-31 .484 119 4.6
Nathan Proulx....... 20 19-64 .297 9-32 .281 8-10 .800 55 2.8
Charles Yuan........ 23 15-60 .250 0-15 .000 8-13 .615 38 1.7
Marwin Strong....... 5 3-14 .214 0-0 .000 0-5 .000 6 1.2
Ryuto Arakaki....... 20 3-23 .130 1-2 .500 2-2 1.000 9 0.5
Total............... 26 662-1674 .395 203-595 .341 394-561 .702 1921 73.9
Opponents........... 26 832-1623 .513 167-486 .344 382-577 .662 2213 85.1
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Roger Perry......... 24 820 41 62 103 33 0 78 65 1.2 30
Eric Summerville.... 24 753 14 33 47 50 0 95 82 1.2 31
Ricardo King........ 5 120 8 27 35 13 0 2 12 0.2 24
Tony Barros......... 19 509 23 72 95 61 2 25 34 0.7 27
Tony Jefferson...... 7 177 6 13 19 21 0 15 27 0.6 20
James L. Hall....... 25 609 64 74 138 71 4 33 59 0.6 20
Eddie Ramos......... 25 678 55 85 140 84 6 20 32 0.6 20
Jeff Deraville...... 8 150 9 13 22 8 0 2 9 0.2 16
Frankie Jankowski... 7 164 5 5 10 27 2 24 17 1.4 16
Perkins Pierribia... 26 536 46 47 93 67 2 8 24 0.3 11
Nathan Proulx....... 20 182 14 15 29 9 0 5 12 0.4 13
Charles Yuan........ 23 289 12 19 31 28 2 17 18 0.9 4
Marwin Strong....... 5 67 4 9 13 10 1 1 2 0.5 2
Ryuto Arakaki....... 20 247 1 8 9 4 0 23 15 1.5 5
Total............... 26 5301 351 527 878 486 19 348 412 0.8 108
Opponents........... 26 5303 369 742 1111 475 - 558 505 1.1 112
TEAM STATISTICS UMB OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1921 2213
Points per game........ 73.9 85.1
Scoring margin......... -11.2 -
FIELD GOALS-ATT.......... 662-1674 832-1623
Field goal pct......... .395 .513
3 POINT FG-ATT........... 203-595 167-486
3-point FG pct......... .341 .344
3-pt FG made per game.. 7.8 6.4
FREE THROWS-ATT.......... 394-561 382-577
Free throw pct......... .702 .662
REBOUNDS................. 878 1111
Rebounds per game...... 33.8 42.7
Rebounding margin...... -9.0 -
ASSISTS.................. 348 558
Assists per game....... 13.4 21.5
TURNOVERS................ 412 505
Turnovers per game..... 15.8 19.4
Turnover margin........ +3.6 -
Assist/turnover ratio.. 0.8 1.1
STEALS................... 266 199
Steals per game........ 10.2 7.7
BLOCKS................... 70 89
Blocks per game........ 2.7 3.4
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 0 -
ATTENDANCE............... 1665 3485
Home games-Avg/Game.... 12-139 13-264
Neutral site-Avg/Game.. - 1-50
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 OT3 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ---- ----
UMass Boston Beacons.......... 885 1003 20 8 5 - 1921
Opponents..................... 1033 1138 25 8 9 - 2213