UMass Boston
Final
2000-01 Men's Basketball
Statistics


THE STAT CREW SYSTEM
                       UMass Boston Season Box Score (as of Feb 21, 2001)
                                           All games

RECORD:                OVERALL      HOME        AWAY       NEUTRAL
ALL GAMES...........   (9-16)      (7-5)       (2-11)      (0-0)
CONFERENCE..........   (4-10)      (3-4)       (1-6)       (0-0)
NON-CONFERENCE......   (5-6)       (4-1)       (1-5)       (0-0)




                                       |---TOTAL---| |---3-PTS---|               |----REBOUNDS----|
## Player              GP-GS  Min--Avg  FG-FGA   Pct 3FG-FGA   Pct  FT-FTA   Pct  Off Def  Tot  Avg  PF FO   A  TO Blk Stl  Pts  Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Frankie Patten..... 21-18  734 35.0 159-379  .420  51-137  .372 124-173  .717   31  49   80  3.8  54  1 126  96   1  51  493 23.5
42 Mitchell Hercule... 25-25  668 26.7 129-231  .558   2-6    .333  56-81   .691   66 109  175  7.0  86  7  50  67   6  27  316 12.6
33 Hosea Langham...... 10-10  304 30.4  46-104  .442   4-16   .250  20-27   .741   18  30   48  4.8  21  0  11  18   2  12  116 11.6
40 Paul Kemp.......... 24-12  709 29.5 121-259  .467   0-2    .000  36-83   .434   39  83  122  5.1  49  2  47  74  51  30  278 11.6
3  Freddy Conyers.....  8-1   152 19.0  24-51   .471  11-30   .367  12-17   .706    5  21   26  3.3  21  1  31  34   2  18   71  8.9
30 Joe Guertin........ 24-11  546 22.8  79-154  .513   0-4    .000  38-60   .633   42  86  128  5.3  60  1   8  40   5  23  196  8.2
50 Earl West.......... 25-22  658 26.3  73-146  .500   0-2    .000  46-63   .730   42  78  120  4.8  81  6  10  43   7   8  192  7.7
20 Lester Robinson.... 17-3   413 24.3  33-107  .308   8-40   .200  30-41   .732   11  50   61  3.6  48  1  37  59   8  28  104  6.1
24 Jake Luhn.......... 24-23  580 24.2  33-108  .306  25-77   .325  20-27   .741    9  39   48  2.0  64  2  15  30   4  12  111  4.6
4  Claude Tabuteau....  5-0    45  9.0   3-12   .250   2-6    .333   0-0    .000    1   3    4  0.8   6  0   4   4   0   2    8  1.6
14 Kamau Pritchard.... 18-0   193 10.7   6-22   .273   2-8    .250   2-4    .500    3  10   13  0.7  23  1   6  14   0  10   16  0.9
12 Sean McGrath.......  8-0    23  2.9   1-4    .250   0-1    .000   1-2    .500    0   3    3  0.4   3  0   2   8   0   2    3  0.4
11 Uruyuan Vazquez.... 10-0    25  2.5   0-1    .000   0-0    .000   2-4    .500    2   4    6  0.6   2  0   0   2   0   1    2  0.2
   TEAM...............                                                            52  60  112  4.5   0          5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Total.............. 25    5050      707-1578 .448 105-329  .319 387-582  .665  321 625  946 37.8 518 22 347 494  86 224 1906 76.2
   Opponents.......... 25    5050      770-1718 .448 154-440  .350 417-642  .650  429 659 1088 43.5 490  - 488 448  64 252 2111 84.4




SCORE BY PERIODS:                1st  2nd   OT    Total
------------------------------  ---- ---- ----     ----
UMass Boston..................   852 1036   18  -  1906
Opponents.....................   945 1139   27  -  2111

DEADBALL REBOUNDS:             OFF   DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
UMass Boston..................  97     2    99
Opponents..................... 110     2   112