UMass Boston
Season Statistics
Overall Statistics
2005 UMass Boston Baseball
Overall Statistics for UMass Boston (as of May 16, 2005)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 17-22 Home: 3-5 Away: 6-10 Neutral: 8-7 Conference: 6-8
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
Jamie Soto.......... .500 5-0 2 2 1 0 0 0 1 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 4 4 1 .889
Andrew McAllister... .333 4-2 9 5 3 0 0 0 5 3 .333 3 0 1 0 .500 0 1 0-0 19 2 1 .955
Evan Tardugno....... .321 34-32 134 28 43 10 0 5 31 68 .507 7 4 8 1 .367 2 2 6-10 88 85 9 .951
Darwin Gonzalez..... .312 37-36 138 29 43 4 4 0 15 55 .399 19 2 14 2 .403 0 3 14-15 51 96 14 .913
David Waters........ .305 39-39 141 32 43 13 1 3 20 67 .475 18 7 27 1 .410 0 0 11-17 62 3 1 .985
Bob Kniffen......... .286 24-11 49 8 14 3 0 0 3 17 .347 3 0 10 0 .327 0 1 2-3 25 6 1 .969
Pat Donovan......... .284 38-38 141 27 40 7 1 9 33 76 .539 19 5 39 0 .388 0 0 2-4 37 17 2 .964
Sam Perkins......... .273 8-2 11 3 3 1 0 0 6 4 .364 3 4 2 0 .526 1 0 0-0 7 2 4 .692
Mike Yagmin......... .268 38-35 123 17 33 5 1 1 15 43 .350 17 2 21 3 .361 2 0 2-4 54 61 12 .906
Justin Stockwell.... .267 8-3 15 4 4 0 0 1 5 7 .467 0 1 2 0 .294 1 0 0-0 2 0 0 1.000
Paul Tedesco........ .260 24-21 77 17 20 7 0 4 16 39 .506 13 2 16 2 .376 1 0 0-0 64 10 3 .961
Jeran Mondalto...... .260 34-33 131 13 34 6 0 0 16 40 .305 2 2 12 3 .279 1 0 3-3 183 41 6 .974
Chris King.......... .255 34-32 106 12 27 6 0 0 16 33 .311 24 3 23 1 .406 0 1 2-6 201 12 4 .982
Fernando A. Pena.... .250 38-38 132 20 33 1 1 0 11 36 .273 8 4 19 2 .313 0 2 3-5 96 1 4 .960
Derrick Plante...... .235 15-7 34 6 8 2 0 0 10 10 .294 5 0 5 2 .325 1 0 0-0 4 8 1 .923
Jose Morales........ .202 29-22 84 13 17 2 1 3 8 30 .357 6 0 22 0 .256 0 3 2-3 56 40 7 .932
Chuck Ritterson..... .000 4-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 7 1 .900
Nick Conway......... .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 19 3 .875
Totals.............. .276 39-39 1328 238 366 67 9 26 211 529 .398 147 36 221 17 .361 9 13 47-70 963 422 76 .948
Opponents........... .299 39-39 1268 233 379 70 9 24 201 539 .425 138 36 212 16 .378 20 22 40-72 984 441 94 .938
LOB - Team (311), Opp (288). DPs turned - Team (27), Opp (27). IBB - Team (2), P. Donovan 1, D. Waters 1, Opp (1). Picked off
- D. Gonzalez 3, F. Pena 2, D. Waters 2, J. Mondalto 1, C. Ritterson 1, M. Yagmin 1, E. Tardugno 1, J. Morales 1, P. Donovan
1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA
Paul Tedesco........ 0.00 2-0 3 0 0 0/0 0 4.0 6 2 0 0 2 1 0 0 15 .400 0 0 0 1 1
Bob Kniffen......... 2.45 1-0 6 1 0 0/0 0 14.2 15 7 4 10 5 2 1 3 56 .268 1 1 0 0 0
Evan Tardugno....... 4.34 4-4 12 9 5 1/0 1 76.2 84 49 37 21 56 17 1 4 295 .285 3 4 1 4 5
Derrick Plante...... 4.58 1-1 8 1 1 0/0 0 17.2 25 15 9 6 14 6 2 0 81 .309 1 2 0 1 0
Pat Donovan......... 5.44 2-5 9 7 1 0/0 0 48.0 58 34 29 17 25 12 1 2 187 .310 2 8 1 4 5
Ryan Blanchard...... 5.44 2-5 11 7 0 0/0 1 43.0 57 33 26 20 21 6 2 3 178 .320 3 5 1 3 4
Chuck Ritterson..... 5.58 3-1 13 5 2 0/0 0 40.1 48 30 25 23 26 8 0 7 161 .298 3 3 2 2 1
Nick Conway......... 5.87 1-5 13 5 1 0/0 1 46.0 45 33 30 28 37 12 0 1 165 .273 6 7 1 2 4
Jamie Soto.......... 7.63 1-1 11 4 0 0/0 2 30.2 41 30 26 13 26 6 2 4 130 .315 5 6 0 3 2
Totals.............. 5.21 17-22 39 39 10 1/0 5 321.0 379 233 186 138 212 70 9 24 1268 .299 24 36 6 20 22
Opponents........... 4.72 22-17 39 39 5 2/0 6 328.0 366 238 172 147 221 67 9 26 1328 .276 35 36 3 9 13
PB - Team (16), J. Mondalto 11, J. Morales 3, A.McAllister 2, Opp (11). Pickoffs - Team (20), E. Tardugno 10, N. Conway 4, C.
Ritterson 3, R. Blanchard 2, J. Mondalto 1, Opp (13). SBA/ATT - J. Mondalto (32-59), P. Donovan (15-26), E. Tardugno (7-11),
R. Blanchard (4-9), N. Conway (3-9), J. Morales (7-8), B. Kniffen (4-6), J. Soto (4-4), C. Ritterson (1-4), D. Plante (2-3),
A.McAllister (1-2).
2005 UMass Boston Baseball
Overall Statistics for UMass Boston (as of May 16, 2005)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI
Justin Stockwell.... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0
David Waters........ 66 62 3 1 .985 2 0 0 --- 0 0
Chris King.......... 217 201 12 4 .982 16 0 0 --- 0 0
Jeran Mondalto...... 230 183 41 6 .974 1 32 27 .542 11 0
Bob Kniffen......... 32 25 6 1 .969 1 4 2 .667 0 0
Pat Donovan......... 56 37 17 2 .964 1 15 11 .577 0 0
Paul Tedesco........ 77 64 10 3 .961 6 0 0 --- 0 0
Fernando A. Pena.... 101 96 1 4 .960 0 0 0 --- 0 0
Andrew McAllister... 22 19 2 1 .955 0 1 1 .500 2 0
Evan Tardugno....... 182 88 85 9 .951 13 7 4 .636 0 0
Jose Morales........ 103 56 40 7 .932 6 7 1 .875 3 0
Derrick Plante...... 13 4 8 1 .923 0 2 1 .667 0 0
Darwin Gonzalez..... 161 51 96 14 .913 16 0 0 --- 0 0
Mike Yagmin......... 127 54 61 12 .906 6 0 0 --- 0 0
Chuck Ritterson..... 10 2 7 1 .900 0 1 3 .250 0 0
Jamie Soto.......... 9 4 4 1 .889 0 4 0 1.000 0 0
Nick Conway......... 24 2 19 3 .875 1 3 6 .333 0 0
Ryan Blanchard...... 16 6 8 2 .875 0 4 5 .444 0 0
Sam Perkins......... 13 7 2 4 .692 0 0 0 --- 0 0
Totals.............. 1461 963 422 76 .948 27 40 32 .556 16 0
Opponents........... 1519 984 441 94 .938 27 47 23 .671 11 0
Overall Statistics
2005 UMass Boston Baseball
Overall Statistics for UMass Boston (as of May 16, 2005)
(Conference games only Sorted by Batting avg)
Record: 6-8 Home: 2-4 Away: 4-3 Neutral: 0-1 Conference: 6-8
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
Jeran Mondalto...... .306 13-13 49 4 15 2 0 0 6 17 .347 0 1 3 1 .314 1 0 1-1 80 20 4 .962
Paul Tedesco........ .300 8-5 20 4 6 2 0 1 3 11 .550 5 0 5 0 .440 0 0 0-0 18 3 2 .913
Mike Yagmin......... .245 14-13 49 5 12 3 0 0 6 15 .306 4 1 9 1 .315 0 0 1-2 14 25 4 .907
Darwin Gonzalez..... .244 12-11 45 6 11 0 1 0 5 13 .289 3 1 7 0 .306 0 2 4-4 19 24 5 .896
Evan Tardugno....... .212 13-13 52 7 11 3 0 0 7 14 .269 4 1 3 0 .271 2 1 3-4 34 24 3 .951
Pat Donovan......... .211 14-14 57 3 12 1 0 2 7 19 .333 4 0 21 0 .262 0 0 1-3 11 8 0 1.000
Chris King.......... .194 12-12 36 2 7 2 0 0 4 9 .250 10 3 11 0 .408 0 1 0-0 88 4 3 .968
David Waters........ .192 14-14 52 12 10 3 0 1 6 16 .308 6 2 13 0 .300 0 0 7-9 29 1 1 .968
Bob Kniffen......... .188 7-5 16 2 3 2 0 0 0 5 .313 2 0 4 0 .278 0 1 0-1 10 2 1 .923
Jose Morales........ .158 13-10 38 6 6 1 0 1 2 10 .263 2 0 12 0 .200 0 0 2-2 31 20 2 .962
Fernando A. Pena.... .157 14-14 51 4 8 0 0 0 3 8 .157 2 0 7 1 .189 0 1 2-3 32 1 2 .943
Derrick Plante...... .125 5-2 8 1 1 0 0 0 2 1 .125 2 0 1 2 .300 0 0 0-0 1 3 0 1.000
Justin Stockwell.... .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Jamie Soto.......... .000 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
Chuck Ritterson..... .000 2-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500
Totals.............. .215 14-14 474 58 102 19 1 5 51 138 .291 44 9 97 5 .292 3 6 21-29 369 149 30 .945
Opponents........... .279 14-14 469 83 131 22 2 6 70 175 .373 51 12 82 4 .359 9 10 12-28 372 158 37 .935
LOB - Team (106), Opp (99). DPs turned - Team (9), Opp (8). IBB - Team (1), D. Waters 1. Picked off - F. Pena 1, D. Gonzalez
1, J. Mondalto 1.
(Conference games only Sorted by Earned run avg)
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA
Derrick Plante...... 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 .333 0 0 0 0 0
Bob Kniffen......... 1.80 1-0 1 0 0 0/0 0 5.0 3 1 1 3 1 0 0 1 16 .188 0 1 0 0 0
Ryan Blanchard...... 3.52 0-1 3 1 0 0/0 1 7.2 11 5 3 6 6 1 1 0 34 .324 0 1 0 0 1
Evan Tardugno....... 4.12 2-3 7 5 4 0/0 1 43.2 45 26 20 8 35 10 0 2 169 .266 2 2 1 3 0
Nick Conway......... 4.50 0-2 5 2 0 0/0 0 18.0 13 11 9 12 16 2 0 0 57 .228 2 3 0 2 1
Pat Donovan......... 4.55 2-2 6 4 0 0/0 0 29.2 36 17 15 9 16 7 1 0 115 .313 1 2 0 2 5
Jamie Soto.......... 8.10 1-0 3 1 0 0/0 0 10.0 12 11 9 4 6 0 0 2 41 .293 3 2 0 1 2
Chuck Ritterson..... 10.12 0-0 4 1 0 0/0 0 8.0 9 11 9 9 2 2 0 1 31 .290 0 1 0 1 1
Totals.............. 4.83 6-8 14 14 4 0/0 2 123.0 131 83 66 51 82 22 2 6 469 .279 8 12 1 9 10
Opponents........... 2.61 8-6 14 14 3 1/0 3 124.0 102 58 36 44 97 19 1 5 474 .215 11 9 0 3 6
PB - Team (5), J. Mondalto 4, J. Morales 1, Opp (5). Pickoffs - Team (5), E. Tardugno 3, N. Conway 2, Opp (3). SBA/ATT - J.
Mondalto (10-24), P. Donovan (6-13), E. Tardugno (3-5), N. Conway (0-3), R. Blanchard (1-3), J. Soto (2-2), J. Morales (2-2),
B. Kniffen (0-1), C. Ritterson (0-1).
2005 UMass Boston Baseball
Overall Statistics for UMass Boston (as of May 16, 2005)
(Conference games only Sorted by Fielding pct)
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI
Pat Donovan......... 19 11 8 0 1.000 1 6 7 .462 0 0
Derrick Plante...... 4 1 3 0 1.000 0 0 0 --- 0 0
Ryan Blanchard...... 4 1 3 0 1.000 0 1 2 .333 0 0
Jamie Soto.......... 2 0 2 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
Chris King.......... 95 88 4 3 .968 7 0 0 --- 0 0
David Waters........ 31 29 1 1 .968 1 0 0 --- 0 0
Jose Morales........ 53 31 20 2 .962 2 2 0 1.000 1 0
Jeran Mondalto...... 104 80 20 4 .962 1 10 14 .417 4 0
Evan Tardugno....... 61 34 24 3 .951 3 3 2 .600 0 0
Fernando A. Pena.... 35 32 1 2 .943 0 0 0 --- 0 0
Bob Kniffen......... 13 10 2 1 .923 0 0 1 .000 0 0
Paul Tedesco........ 23 18 3 2 .913 1 0 0 --- 0 0
Mike Yagmin......... 43 14 25 4 .907 2 0 0 --- 0 0
Darwin Gonzalez..... 48 19 24 5 .896 3 0 0 --- 0 0
Nick Conway......... 11 1 8 2 .818 1 0 3 .000 0 0
Chuck Ritterson..... 2 0 1 1 .500 0 0 1 .000 0 0
Justin Stockwell.... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0
Totals.............. 548 369 149 30 .945 9 12 16 .429 5 0
Opponents........... 567 372 158 37 .935 8 21 8 .724 5 0
Games Summary
2005 UMass Boston Baseball
Games Summary for UMass Boston (as of May 16, 2005)
(All games)
Inning-by-inning summary:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 EX Total
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----
UMass Boston 39 27 26 23 34 32 21 15 18 3 238
Opponents 27 14 34 24 34 42 23 18 16 1 233
Win-loss summary:
W L T Pct
-- -- -- ----
Total 17 22 0 .436
Conference 6 8 0 .429
Non-Conf 11 14 0 .440
Home 3 5 0 .375
Away 6 10 0 .375
Neutral 8 7 0 .533
Day 16 20 0 .444
Night 1 2 0 .333
vs Left 0 4 0 .000
vs Right 17 18 0 .486
1-Run games 7 4 0 .636
2-Run games 0 2 0 .000
5+Run games 7 9 0 .438
Extra inns 1 3 0 .250
Shutouts 1 2 0 .333
General summary:
Current losing streak : 1
Longest winning streak : 5
Longest losing streak : 6
Home attendance : 308 ( 8 dates avg = 38 )
Away attendance : 2051 ( 29 dates avg = 70 )
Total attendance: 2359 ( 37 dates avg = 63 )